Упрощенная стратегия инвестирования
01.11.2021 принял решение разделитьинвестиции на разные счета.
В наименовании счета указаны нижняя и верхняя границы %% стоимости бумаг по компаниям.
При наличии только бумаг дешевле или только дороже - не корректируем, а если есть и то и другое - корректируем.
Расчет приведен ниже
| БС_1 | ИИС | БС_2 | БС_3 | БС_4 | БС_М | ||||
| Отклонение, % | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 10 | 12 | |||
| Количество | Одинарные | 11 | 15 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||
| Двойные | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Тройные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Четверные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| К1 | 1,15 | 1,21 | 1,21 | 1,075 | 1,1 | 1,12 | =R[-5]C/100+1 | ||
| К2 | 29 | 27 | 11 | 3 | 5 | 28 | =R[-5]C+R[-4]C*2+R[-3]C*3+R[-2]C*4 | ||
| Деньги, % | от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| до | 1,37931 | 1,481481 | 3,636364 | 13,33333 | 8 | 1,428571 | =100/R[-2]C/2,5 | ||
| Доли, % | от | 2,998501 | 3,060912 | 7,513148 | 31,00775 | 18,18182 | 3,188776 | =100/R[-3]C/R[-4]C | |
| до | 3,965517 | 4,481481 | 11 | 35,83333 | 22 | 4 | =100/R[-4]C*R[-5]C | ||
| Закрепил | 3 | 3 | 7,5 | 31 | 18 | 3 | |||
| 4 | 4,5 | 11 | 36 | 22 | 4 | ||||
| Итоги | 87 | 81 | 82,5 | 93 | 90 | 84 | =R[-2]C*R[-7]C | ||
| 116 | 121,5 | 121 | 108 | 110 | 112 | =R[-2]C*R[-8]C | |||
| Средний | 101,5 | 101,25 | 101,75 | 100,5 | 100 | 98 | =(R[-1]C+R[-2]C)/2 | ||
| 100,4589 | 99,20433 | 99,91246 | 100,2198 | 99,49874 | 96,99485 | =КОРЕНЬ(R[-3]C*R[-2]C) |
При инвестировании или при реинвестировании следуем следующей стратегии.
Смотрим аналитику по бумагам и попосляем те бумаги которые ниже цели по табл.1, а если надо выводим с тех, что выще.
Не стремисмся достич цели, она просто указывает вектор.
Если решено вводить деньги (или выводить) в фонд то придерживаемся той же стратегии по табл.2
Цели долей бумаг (таблица 1)
| Площадка | Доля акций | Доля фондов | Доля облигаций |
|---|---|---|---|
| БКС | как есть | как есть | как есть |
| ТКС счет | 50 % | 35 % | 15 % |
| ТКС ИИС | 50 % | 35 % | 15 % |
| ТКС мамин | 35 % | 30 % | 35 % |
Цели долей в фондах (таблица 2)
| Площадка | Западный рынок | Развивающиеся страны | Мировой рынок и биржи |
|---|---|---|---|
| ТКС счет | 40 % | 40 % | 20 % |
| ТКС ИИС | 40 % | 40 % | 20 % |
| ТКС мамин | 0 % | 50 % | 50 % |
Цели по выборочным бумагам
| Бумага | Доход | БКС | ТКС Счет | ТКС ИИС | ТКС мамин |
|---|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 6,9 % | Как есть | 3 % | 3 % | 3 % |
| ММК | 8,7 % | 4 % | 4 % | 4 % | |
| Юнипро | 8,0 % | 4 % | 4 % | 4 % | |
| Детский мир | 8,6 % | 4 % | 4 % | 4 % | |
| Газпром | 7,4 % | 4 % | 4 % | 4 % | |
| ФосАгро | 6,4 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
| МТС | 9,3 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| НЛМК | 10,5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| Сбербанк | 6,3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Целевые индикаторы по площадкам (прошлый вариант)
БКС
Развитие в ближайшее время не планируется, только наблюдаю.
Тинькофф Счет и ИИС
По типу бумаг
| Акции | 40 | 50 |
| Облигации | 10 | 20 |
| Фонды | 40 | 50 |
По направлению
| США и Запад | Три фонда для простоты учета Каждый фонд приблизительно одинаковая сумма |
20 | 30 |
| Китай и развивающиеся | 20 | 30 | |
| Россия | Акции и облигации согласно пред. таблицы | 50 | 70 |
Тинькофф Мамин
По типу бумаг
| Акции | 10 | 20 |
| Облигации | 70 | 80 |
| Фонды | 10 | 20 |
По направлению
| США и Запад | Три фонда для простоты учета Каждый фонд приблизительно одинаковая сумма |
5 | 10 |
| Китай и развивающиеся | 5 | 10 | |
| Россия | Акции и облигации согласно пред. таблицы | 80 | 90 |
Старое описание долей
Доли по типам бумаг
| Тип | БКС | Тинькофф | ||
|---|---|---|---|---|
| Счет | ИИС | Мамин | ||
| Акции | 75 - 85 | 60 - 70 | 60 - 70 | 10 -20 |
| Облигации | 0 - 10 | 10 - 20 | 10 - 20 | 70 - 80 |
| Фонды | 15 - 25 | 20 - 30 | 20 -30 | 10 -20 |
Доли по рынкам
Западный и восточный рынок будут представлены 2-4 фондами для простоты подсчета долей в портфелях.
| Рынок | БКС | Тинькофф | ||
|---|---|---|---|---|
| Счет | ИИС | Мамин | ||
| России | 70 - 80 % | 30 - 40 % | 30 - 40 % | 80 - 90 % |
| Запад | 0 -10 % | 30 - 40 % | 30 - 40 % | 5 - 10 % |
| Китай | 20 - 30 % | 30 - 40 % | 30 - 40 % | 5 - 10 % |
Справочно
Доли по отраслям
| Тип | Россия | Мир | |
|---|---|---|---|
| Промышленность | Обработка | 13,7 | 31,8 |
| Добыча | 9,4 | ||
| Эл-во, газ, вода | 3,1 | ||
| Сельское хозяйство | 4,5 | 8,05 | |
| Строительство | 6,2 | 1,86 | |
| Транспорт | 7,8 | 5,06 | |
| Торговля | 15,9 | 14,47 | |
| ЖКХ | 2,87 | ||
| Услуги | Финансы | 4,4 | 9,02 |
| Гостинницы и рестораны | 0,8 | ||
| Рыболовство | 0,3 | ||
| Государство | Прочее | 27,5 | 23,85 |
| Здравоохранение | 3,8 | ||
| Образование | 2,6 | ||
Доли по типам бумаг